Eurostar Paris-Nord a Londres St. Pancras
Eurostar es el nombre comercial de los servicios ferroviarios de alta velocidad prestados por Eurostar Group y que comunican la ciudad de Londres (Reino Unido) con París (Francia) y Bruselas (Bélgica) a través del túnel del Canal de la Mancha. Los trenes circulan a una velocidad de 300 km/h, excepto en el túnel que atraviesa el Canal de la Mancha, también conocido como Eurotúnel, donde lo hacen a 140 km/h.
| Nº de tren | Salida Paris du Nord | Llegada Londres St. Pancras | Duración |
|
Eurostar 9011 |
8h13 | 9h36 (hora local) | 2h23m |
|
Eurostar 9015* |
9h13 |
10h34 | 2h21m |
| Eurostar 9019* | 10h13 | 11h28 | 2h15m |
| Eurostar 9023* | 11h13 | 12h29 | 2h16m |
| Eurostar 9027 | 12h13 | 13h29 | 2h16m |
| Eurostar 9031 | 13h04 | 14h31 | 2h27m |
| Eurostar 9039 | 15h13 | 16h37 | 2h24m |
| Eurostar 9043* | 16h13 | 17h34 | 2h21m |
| Eurostar 9047 | 17h13 | 18h29 | 2h16m |
| Eurostar 9051 | 18h13 | 19h34 | 2h21m |
| Eurostar 9053 | 18h43 | 20h09 | 2h26m |
| Eurostar 9055* | 19h13 | 20h34 | 2h21m |
| Eurostar 9059 | 20h13 | 21h29 | 2h16m |
| Eurostar 9063 | 21h13 | 22h34 | 2h21m |
| *Circulan a diario |
Nota - algunos de estos trenes NO circulan en fin de semana o durante alguna época del año. Comprobar por favor la disponibilidad de dichos trenes en www.eurostar.com




