Ruta en tren Valencia - Estocolmo
Renfe ha suprimido el servicio Internacional de trenhotel Barcelona-Zürich y Barcelona-Milan (entre otros). Actualmente la ruta más rápida es vía Paris.
La ruta en tren más rápida para ir desde Valencia hasta Estocolmo, es la siguiente (ruta pasando por Barcelona):
| Salida / Llegada | Salida | Llegada | Tren | Observacciones |
| Valencia JS - Barcelona Sants | 15h05 | 18h09 | Euromed | EM1152 |
| Barcelona Sants - BCN Francia | 18h40 | 18h52 | Cercanias Barcelona | Transfer 45' |
| Barcelona França - Berna | 19h38 | 8h49* | Trenhotel Pau Casals | EN273 |
| Berna - Basel SBB | 9h04 | 9h57 | Intercity Express | ICE276 |
| Basel SBB - Copenhague | 18h26 | 10h02* | City Night Line | CNL472 |
| Copenhague - Malmö C | 10h33 | 11h06 | Regional | R1038 |
| Malmö C - Stockholm C | 11h17 | 15h50 | X2000 | X2000 |
| * al día siguiente | ||||
| Duración total del viaje 48h45m |
Podemos realizar una ruta vía Madrid, aunque en este caso tendriamos que tomar el tren nocturno que realiza la ruta Paris - Hamburgo:
| Salida / Llegada | Salida | Llegada | Tren | Observaciones |
| Valencia JS - Madrid Atocha | 16h10 | 17h48 | Euromed | EM1162 |
| Transfer Madrid | Cercanias Madrid | cada 5-10' | ||
| Madrid Ch. - Paris Austerlitz | 19h | *8h32 | Trenhotel F. de Goya | EN407 |
| Transfer Paris | Metro Paris | 45' | ||
| Paris - Hamburgo | 20h20 | *8h35 | City Night Line | CNL50451 |
| Hamburgo - Copenhague | 9h28 | 14h10 | Intercity Express | ICE 33 |
| Copenhague - Estocolmo C | 14h37 | 19h50 | X2000 | X2000 |
| * al día siguiente | ||||
| Duración total del viaje 51h40m |





